ZYXEL QSFP100G-LR4 SFP TRANSCEIVER
88.922,88 ₺


Maksimum esneklikle çalışırken takılabilir
Bağımsız alıcı-verici tasarımı en yüksek ağ bakım esnekliğini sağlar. Gerektiğinde alıcı-vericiler serbestçe eklenebilir ve altyapı yükseltmeleri veya alıcı-verici onarımları tüm cihaz yerine sadece alıcı-vericiyi değiştirerek kolayca yapılabilir.
Fiber tesisini yükseltmek için ekstra kablolama maliyeti yok
Geleneksel fiber optik ağ iletişimi, iletişimi gerçekleştirmek için sinyalleri göndermek ve almak için iki fiber teli gerektirir.
Çift yönlü, çift dalga boylu alıcı-vericiler yalnızca bir fiber teli üzerinden iletişim kurabilir. İletim kapasitesi, yeni fiber döşenerek ek maliyet olmadan hemen genişletilebilir.


100/25GbE Transceiver Modules
| Connector | Duplex LC | MPO12 | Duplex LC | Duplex LC | |
| Wavelength (nm) | 1310 | 850 | 1310 | 850 | |
| Max Transmission Distance (km/yd) | 10/10936 | OM4: 0.1/109.36 OM3: 0.07/76.55 |
10/10936 | OM4: 0.1/109.36 OM3: 0.07/76.55 |
|
| Optical Fiber Type | Single Mode | Multi Mode | Single Mode | Multi Mode | |
| With DDMI Features | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Optical Characteristics | |||||
| Transmit power range (dBm) | -4.3 to 4.5 | -8.4 to 2.4 | -7 to 2 | -8.4 to 2.4 | |
| Receive power range (dBm) | -10.6 to 4.5 | -10.3 to 2.4 | -14 to 2 | -10.3 to 2.4 | |
| Operational Ranges | |||||
| Supply voltage | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | 3.135 - 3.465 V | |
| Max current (mA) | 1360 | 600 | 520 | 300 | |
| Power | |||||
| Max. power consumption (watts) | 4.5 | 2.0 | 1.75 | 1.0 | |
| Physical Specifications | |||||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 118.4x19x9.8 /4.66x0.75x0.39 |
125.7x19x15.11 /4.95x0.75x0.59 |
57.4x14.55x11.9 /2.26x0.57x0.47 |
57.4x14.55x11.9 /2.26x0.57x0.47 |
|
| Weight (g/lb.) | 45/0.1 | 39/0.09 | 22/0.05 | 18/0.04 | |
| Number of packing | Single Pack | Single Pack | Single Pack | Single Pack | |
| Environmental Specifications | |||||
| Temperature | Operating | 0°C to 70°C/32°F to 158°F | |||
| Storage | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | ||||
| MTBF (hr @ 25°C) | 4,863,340 | 4,434,039 | 4,936,565 | 3,502,283 | |
Multi-Fiber Push On Cable
Multi Mode Fiber OM3
| Connector | MPO (female) to MPO (female) |
| Wavelength | 850nm/1300nm |
| Fiber type | 50/125μm, OM3 |
| Fiber core | 12 cores |
| Shell material | LSZH |
| Polarity | Type B |
| Insertion loss | ≤ 0.35dB |
| Return loss | ≥ 20dB |
| Cable outside diameter | 3.0mm |
| Cable length (m/ft.) | 10/32.81 |
| Operation temperature | -40°C to 75°C/-40°F to 167°F |
| Compatibility | QSFP100G-SR4 |
10GbE Transceiver Modules
10 Gigabit SFP+
| Connector | RJ-45 | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | |
| Wavelength (nm) | - | 850 | 850 | 1310 | 1310 | |
| Max transmission distance (km/yd) | 0.03/32.8 | 0.3/328 | 0.3/328 | 10/10936 | 10/10936 | |
| Support DDMI features | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Optical fiber type | - | Multi mode | Multi mode | Single mode | Single mode | |
| Pack quantity | Single pack | Single pack | 10-pack | Single pack | 10-pack | |
| Environmental Specifications | ||||||
| Temperature | Operating | 0°C to 70°C/32°F to 158°F | ||||
| Storage | -40°C to 85°C/-40°F to 185°F | |||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!